خورشید - صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 2 + کندل 2 - ] زمان
213,310 +0.18 14:29
554,756 +0.04 14:29
74,890 +0.20 14:29
62,597 +0.11 14:29
66,233 +0.07 14:29
371,878 +0.22 14:29
13,850 -0.11 14:29
29,054 +0.17 14:29
24,978 +0.15 14:29
15,449 +0.38 14:29
14,083 +0.09 14:29
10,006 -0.02 14:28
14,352 +0.32 14:29
26,379 +0.19 14:29
11,220 +0.26 14:29
337,695 +0.07 14:29
58,196 +0.22 14:29
31,294 +0.15 14:29
10,000 0 یکشنبه
13,955 +0.16 14:29
10,452 +0.33 14:29
45,269 +0.14 14:29
15,204 +0.01 14:29

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان