AT

راهکار - ص.خصوصی راهکار توسعه 35%تادیه

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 4 + کندل 4 - ] زمان
213,500 +1.47 11:01
555,170 +1.56 11:01
74,883 +1.53 11:01
62,589 +1.34 11:01
66,600 +1.56 11:01
373,600 +1.51 11:01
24,896 +1.24 11:01
15,371 +1.28 11:01
29,000 +1.24 11:01
13,900 +1.46 11:01
14,060 +1.17 11:01
336,350 +1.48 11:01
26,330 +1.11 11:01
10,044 +0.35 11:01
14,389 +1.39 11:00
58,125 +1.29 11:01
11,216 +1.28 10:59
31,268 +1.21 11:01
45,200 +1.55 11:00
13,970 +1.58 10:56
10,439 +2.05 10:56
15,200 +1.79 10:59

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان