AT

اوصتا - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 2 + کندل 2 - ] زمان
213,029 +0.05 14:27
554,719 +0.04 14:26
74,894 +0.20 14:26
62,535 +0.01 14:27
66,175 -0.02 14:27
371,580 +0.14 14:27
13,850 -0.11 14:27
29,061 +0.19 14:26
24,950 +0.04 14:26
15,440 +0.32 14:25
14,082 +0.09 14:26
10,006 -0.02 14:26
14,330 +0.17 14:25
26,379 +0.19 14:27
11,199 +0.07 14:26
337,508 +0.01 14:26
58,201 +0.23 14:26
31,250 +0.01 14:27
10,000 0 یکشنبه
13,940 +0.05 14:26
10,497 +0.76 14:26
45,285 +0.18 14:24
15,204 +0.01 14:26

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان