AT

کاریس - صندوق س.سپند کاریزما-س

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 3 + کندل 3 - ] زمان
215,371 +1.77 10:27
559,700 +1.71 10:27
75,382 +1.56 10:27
62,995 +1.69 10:27
67,190 +1.47 10:27
374,708 +1.37 10:27
25,155 +1.73 10:27
13,982 +1.50 10:26
29,290 +1.68 10:27
14,170 +1.57 10:24
15,526 +1.88 10:27
10,105 +1.01 10:25
26,549 +1.67 10:27
14,506 +1.82 10:27
338,900 +1.58 10:27
11,276 +1.04 10:27
58,555 +1.55 10:27
31,445 +1.56 10:25
14,054 +1.55 10:25
45,520 +1.36 10:18
10,540 +1.75 10:26
15,328 +1.62 10:21

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان