پرتوسا - صندوق س.سهامی پرتو آمال-س

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 3 + کندل 3 - ] زمان
215,700 +0.87 14:30
10,000 0 یکشنبه
563,402 +1.15 14:30
75,897 +0.97 14:30
63,300 +0.80 14:30
66,802 +0.57 14:30
10,070 +0.58 14:30
376,560 +0.92 14:30
25,280 +0.85 14:30
14,026 +0.93 14:30
29,492 +0.92 14:30
14,278 +0.98 14:30
15,712 +1.34 14:30
14,569 +1.23 14:30
26,725 +0.94 14:30
11,333 +0.90 14:30
342,200 +0.95 14:30
58,900 +0.89 14:30
31,701 +0.77 14:30
14,197 +1.39 14:29
10,505 +0.20 14:30
45,933 +1.15 14:30
15,398 +1.06 14:30

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان