تصمیم4 - صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | تصمیم4 |
---|---|
نماد 30 رقمی | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم |
کد 5 رقمی نماد | SDVI4 |
کد 12 رقمی نماد | IRT1SDVI0004 |
نوع اوراق | صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم |
---|---|
نام لاتین شرکت | Tasmim ETF |
کد 4 رقمی شرکت | SDVI |
کد 12 رقمی شرکت | IRT1SDVI0009 |
بازار | بورس |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...