صغدیر5052 - صکوک اجاره وکغدیر505-3ماهه18%
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | صغدیر5052 |
---|---|
نماد 30 رقمی | صکوک اجاره وکغدیر505-3ماهه18% |
کد 5 رقمی نماد | AD3Q2 |
کد 12 رقمی نماد | IRB6AD030552 |
نوع اوراق | اوراق مشارکت صکوک |
نام شرکت | صکوک اجاره وکغدیر505-3ماهه18% |
---|---|
نام لاتین شرکت | Sokuk Ghadir505 |
کد 4 رقمی شرکت | AD03 |
کد 12 رقمی شرکت | IRB6AD030550 |
بازار | بازار خرده فروشی بورس |
---|---|
کد تابلو | 9 |
گروه | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
زیرگروه | شرکتهای صنعتی چند رشته ای |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...