ضبتهران808 - اختیارخ بتهران-2400-14020810
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضبتهران808 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ بتهران-2400-14020810 |
کد 5 رقمی نماد | 208P1 |
کد 12 رقمی نماد | IROATHRP2081 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ بتهران-2400-14020810 |
---|---|
نام لاتین شرکت | THRP-O-14020810 |
کد 4 رقمی شرکت | THRP |
کد 12 رقمی شرکت | IROATHRP2086 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
زیرگروه | بیمه غیرزندگی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...