ضفزر702 - اختیارخ فزر-36000-14020730
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضفزر702 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ فزر-36000-14020730 |
کد 5 رقمی نماد | 012Q1 |
کد 12 رقمی نماد | IROAPZAZ0121 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ فزر-36000-14020730 |
---|---|
نام لاتین شرکت | PZAZ-O-14020730 |
کد 4 رقمی شرکت | PZAZ |
کد 12 رقمی شرکت | IROAPZAZ0121 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | استخراج کانه های فلزی |
زیرگروه | استخراج کانه فلزی غیرآهن |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...