گام020815 - گواهی اعتبار مولد سپه0208
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | گام020815 |
---|---|
نماد 30 رقمی | گواهی اعتبار مولد سپه0208 |
کد 5 رقمی نماد | W0181 |
کد 12 رقمی نماد | IRB3W0180281 |
نوع اوراق | اوراق مشارکت |
نام شرکت | گواهی اعتبار مولد سپه0208 |
---|---|
نام لاتین شرکت | PCC Sepah20231121 |
کد 4 رقمی شرکت | W018 |
کد 12 رقمی شرکت | IRB3W0180284 |
بازار | فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | اوراق تامین مالی |
زیرگروه | اوراق گواهی اعتبار مولد |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...