برن0203پ02 - برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ)
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | برن0203پ02 |
---|---|
نماد 30 رقمی | برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ) |
کد 5 رقمی نماد | Y0051 |
کد 12 رقمی نماد | IRK1Y0050231 |
نوع اوراق | گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت | برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ) |
---|---|
نام لاتین شرکت | Berenje0203 Fajr |
کد 4 رقمی شرکت | Y005 |
کد 12 رقمی شرکت | IRK1Y0050239 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | تولید سایر محصولات غذایی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...