طخود1209 - اختیارف خودرو-2800-1401/12/03
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | طخود1209 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارف خودرو-2800-1401/12/03 |
کد 5 رقمی نماد | 9I201 |
کد 12 رقمی نماد | IROFIKCO9201 |
نوع اوراق | اختیار فروش |
نام شرکت | اختیارف خودرو-2800-1401/12/03 |
---|---|
نام لاتین شرکت | IKCO-O-011203 |
کد 4 رقمی شرکت | IKCO |
کد 12 رقمی شرکت | IROFIKCO9207 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | خودرو و ساخت قطعات |
زیرگروه | تولید وسایل نقلیه موتوری |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...