ضفلا1170 - اختیارخ فولاد-3750-1401/11/26
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضفلا1170 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ فولاد-3750-1401/11/26 |
کد 5 رقمی نماد | 6F731 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9FOLD6731 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ فولاد-3750-1401/11/26 |
---|---|
نام لاتین شرکت | FOLD-O-14011126 |
کد 4 رقمی شرکت | FOLD |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9FOLD6735 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | فلزات اساسی |
زیرگروه | تولید آهن و فولاد پایه |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...