شتران2 - پالایش نفت تهران
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | شتران2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | پالایش نفت تهران |
کد 5 رقمی نماد | PTEH2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1PTEH0002 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | پالایش نفت تهران |
---|---|
نام لاتین شرکت | Palayesh Tehran |
کد 4 رقمی شرکت | PTEH |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1PTEH0007 |
بازار | بازار خرده فروشی بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
زیرگروه | تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...