کساپاح - ح . سایپاشیشه
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کساپاح |
---|---|
نماد 30 رقمی | ح . سایپاشیشه |
کد 5 رقمی نماد | SISX1 |
کد 12 رقمی نماد | IRR1SISH0101 |
نوع اوراق | حق تقدم |
نام شرکت | ح . سایپاشیشه |
---|---|
نام لاتین شرکت | Saipa Glass-R |
کد 4 رقمی شرکت | SISH |
کد 12 رقمی شرکت | IRR1SISH0103 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
زیرگروه | تولید شیشه |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...