شبریز2 - پالایش نفت تبریز
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | شبریز2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | پالایش نفت تبریز |
کد 5 رقمی نماد | PNTB2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1PNTB0002 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | پالایش نفت تبریز |
---|---|
نام لاتین شرکت | Tabriz.Oil.Refine |
کد 4 رقمی شرکت | PNTB |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1PNTB0002 |
بازار | بورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
زیرگروه | تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...