چکاپا2 - گروه صنایع کاغذ پارس
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | چکاپا2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | گروه صنایع کاغذ پارس |
کد 5 رقمی نماد | KAPA2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1KAPA0012 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | گروه صنایع کاغذ پارس |
---|---|
نام لاتین شرکت | Pars Paper Ind.Grp |
کد 4 رقمی شرکت | KAPA |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1KAPA0015 |
بازار | بازار خرده فروشی بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | محصولات کاغذی |
زیرگروه | تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...