سیناد2 - صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | سیناد2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د |
کد 5 رقمی نماد | SSSF2 |
کد 12 رقمی نماد | IRT3SSSF0002 |
نوع اوراق | صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د |
---|---|
نام لاتین شرکت | Sepehr Sina ETF |
کد 4 رقمی شرکت | SSSF |
کد 12 رقمی شرکت | IRT3SSSF0008 |
بازار | بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...