مارون2 - پتروشیمی مارون
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | مارون2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | پتروشیمی مارون |
کد 5 رقمی نماد | PMRZ2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3PMRZ0002 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | پتروشیمی مارون |
---|---|
نام لاتین شرکت | Maroon Petro. |
کد 4 رقمی شرکت | PMRZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3PMRZ0005 |
بازار | بازار دوم فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | محصولات شیمیایی |
زیرگروه | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...