ضچکا4005 - اختیارخ چکاپا-3110-1402/04/04
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضچکا4005 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ چکاپا-3110-1402/04/04 |
کد 5 رقمی نماد | 0Y671 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9KAPA0671 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ چکاپا-3110-1402/04/04 |
---|---|
نام لاتین شرکت | KAPA-O-14020404 |
کد 4 رقمی شرکت | KAPA |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9KAPA0678 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | محصولات کاغذی |
زیرگروه | تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...