ضذوب3015 - اختیارخ ذوب-3041-1402/03/07
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضذوب3015 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ ذوب-3041-1402/03/07 |
کد 5 رقمی نماد | 2X391 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9ZOBI2391 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ ذوب-3041-1402/03/07 |
---|---|
نام لاتین شرکت | ZOBI-O-14020307 |
کد 4 رقمی شرکت | ZOBI |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9ZOBI2398 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | فلزات اساسی |
زیرگروه | تولید آهن و فولاد پایه |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...