ضترا1145 - اختیارخ شتران-3710-1401/11/19
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضترا1145 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ شتران-3710-1401/11/19 |
کد 5 رقمی نماد | 6T551 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9PTEH6551 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ شتران-3710-1401/11/19 |
---|---|
نام لاتین شرکت | PTEH-O-14011119 |
کد 4 رقمی شرکت | PTEH |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9PTEH6550 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
زیرگروه | تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...