ضجار1032 - اختیارخ وتجارت-1600-1401/10/07
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضجار1032 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ وتجارت-1600-1401/10/07 |
کد 5 رقمی نماد | 4B341 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9BTEJ4341 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ وتجارت-1600-1401/10/07 |
---|---|
نام لاتین شرکت | BTEJ-O-14011007 |
کد 4 رقمی شرکت | BTEJ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9BTEJ4344 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | بانکها و موسسات اعتباری |
زیرگروه | سایر واسطه های پولی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...