طچکا4008 - اختیارف چکاپا-3860-1402/04/04
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | طچکا4008 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارف چکاپا-3860-1402/04/04 |
کد 5 رقمی نماد | 1Y701 |
کد 12 رقمی نماد | IROFKAPA1701 |
نوع اوراق | اختیار فروش |
نام شرکت | اختیارف چکاپا-4000-1402/04/04 |
---|---|
نام لاتین شرکت | KAPA-O-14020404 |
کد 4 رقمی شرکت | KAPA |
کد 12 رقمی شرکت | IROFKAPA1708 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | محصولات کاغذی |
زیرگروه | تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...