سمگا2 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | سمگا2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
کد 5 رقمی نماد | IMFZ2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3IMFZ0002 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
---|---|
نام لاتین شرکت | Cultur.Herit. Inv. |
کد 4 رقمی شرکت | IMFZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3IMFZ0008 |
بازار | فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | هتل و رستوران |
زیرگروه | هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...