ضستا1220 - اختیارخ شستا-1612-1402/12/09
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضستا1220 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ شستا-1612-1402/12/09 |
کد 5 رقمی نماد | 6H221 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9TAMN6221 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ شستا-1612-1402/12/09 |
---|---|
نام لاتین شرکت | TAMN-O-14021209 |
کد 4 رقمی شرکت | TAMN |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9TAMN6229 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
زیرگروه | شرکتهای صنعتی چند رشته ای |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...