ضتفارس600 - اختیارخ تفارس-2290-14020629
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضتفارس600 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ تفارس-2290-14020629 |
کد 5 رقمی نماد | 000J1 |
کد 12 رقمی نماد | IROAPGOP0001 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ تفارس-2290-14020629 |
---|---|
نام لاتین شرکت | PGOP-O-14020629 |
کد 4 رقمی شرکت | PGOP |
کد 12 رقمی شرکت | IROAPGOP0005 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
زیرگروه | بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...