ضکوثر304 - اختیارخ کوثر-4000-14020301
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضکوثر304 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ کوثر-4000-14020301 |
کد 5 رقمی نماد | 204S1 |
کد 12 رقمی نماد | IROABKSZ2041 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ کوثر-4000-14020301 |
---|---|
نام لاتین شرکت | BKSZ-O-14020301 |
کد 4 رقمی شرکت | BKSZ |
کد 12 رقمی شرکت | IROABKSZ2047 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
زیرگروه | فعالیتهای مالی و اجرائی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...