صنم2 - ص.س.صندوق در صندوق صنم
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | صنم2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | ص.س.صندوق در صندوق صنم |
کد 5 رقمی نماد | FF012 |
کد 12 رقمی نماد | IRT3FF010002 |
نوع اوراق | صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت | ص.س.صندوق در صندوق صنم |
---|---|
نام لاتین شرکت | Sanam FOF |
کد 4 رقمی شرکت | FF01 |
کد 12 رقمی شرکت | IRT3FF010006 |
بازار | بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق س. صندوق در صندوق |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...