ضفلا7022 - اختیارخ فولاد-1984-1402/07/26
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضفلا7022 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ فولاد-1984-1402/07/26 |
کد 5 رقمی نماد | 6F841 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9FOLD6841 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ فولاد-1984-1402/07/26 |
---|---|
نام لاتین شرکت | FOLD-O-14020726 |
کد 4 رقمی شرکت | FOLD |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9FOLD6842 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | فلزات اساسی |
زیرگروه | تولید آهن و فولاد پایه |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...