ناب2 - صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ناب2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر |
کد 5 رقمی نماد | NAAB2 |
کد 12 رقمی نماد | IRTKNAAB0002 |
نوع اوراق | صندوق |
نام شرکت | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر |
---|---|
نام لاتین شرکت | NAAB ETF |
کد 4 رقمی شرکت | NAAB |
کد 12 رقمی شرکت | IRTKNAAB0008 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در سهام |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...