ضکاریس506 - اختیارخ کاریس-28000-14020504
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضکاریس506 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ کاریس-28000-14020504 |
کد 5 رقمی نماد | 039R1 |
کد 12 رقمی نماد | IROASSKF0391 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ کاریس-28000-14020504 |
---|---|
نام لاتین شرکت | SSKF-O-14020504 |
کد 4 رقمی شرکت | SSKF |
کد 12 رقمی شرکت | IROASSKF0392 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در سهام |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...