ضستر1107 - اختیارخ خگستر-3250-1401/11/26
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضستر1107 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ خگستر-3250-1401/11/26 |
کد 5 رقمی نماد | 0B301 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9GOST0301 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ خگستر-3250-1401/11/26 |
---|---|
نام لاتین شرکت | GOST-O-14011126 |
کد 4 رقمی شرکت | GOST |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9GOST0302 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | خودرو و ساخت قطعات |
زیرگروه | قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...