ضجار2021 - اختیارخ وتجارت-1400-1402/02/20
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضجار2021 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ وتجارت-1400-1402/02/20 |
کد 5 رقمی نماد | 4B441 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9BTEJ4441 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ وتجارت-1400-1402/02/20 |
---|---|
نام لاتین شرکت | BTEJ-O-14020220 |
کد 4 رقمی شرکت | BTEJ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9BTEJ4443 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | بانکها و موسسات اعتباری |
زیرگروه | سایر واسطه های پولی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...