هبوعلی36 - اختیارف ت بوعلی-64746-03/06/19
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | هبوعلی36 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارف ت بوعلی-64746-03/06/19 |
کد 5 رقمی نماد | 55T01 |
کد 12 رقمی نماد | IRS4BONA5501 |
نوع اوراق | اختیار فروش تبعی |
نام شرکت | اختیارف ت بوعلی-64746-03/06/19 |
---|---|
نام لاتین شرکت | BONA-14030619-TM |
کد 4 رقمی شرکت | BONA |
کد 12 رقمی شرکت | IRS4BONA5506 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | محصولات شیمیایی |
زیرگروه | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...