دسینا2 - داروسازی سینا
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | دسینا2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | داروسازی سینا |
کد 5 رقمی نماد | DSIN2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1DSIN0002 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | داروسازی سینا |
---|---|
نام لاتین شرکت | Sina Darou Lab. |
کد 4 رقمی شرکت | DSIN |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1DSIN0000 |
بازار | بازار خرده فروشی بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه | تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...