ضجار1046 - اختیارخ وتجارت-2600-1402/10/13
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضجار1046 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ وتجارت-2600-1402/10/13 |
کد 5 رقمی نماد | 4B751 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9BTEJ4751 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ وتجارت-2600-1402/10/13 |
---|---|
نام لاتین شرکت | BTEJ-O-14021013 |
کد 4 رقمی شرکت | BTEJ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9BTEJ4757 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | بانکها و موسسات اعتباری |
زیرگروه | سایر واسطه های پولی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...