ما2 - بیمه ما
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ما2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | بیمه ما |
کد 5 رقمی نماد | BVMA2 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1BVMA0002 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | بیمه ما |
---|---|
نام لاتین شرکت | Bime Ma Co. |
کد 4 رقمی شرکت | BVMA |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1BVMA0006 |
بازار | بورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
زیرگروه | بیمه غیرزندگی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...