زعف0118ن19 - زعفران0118نگین تروندقاینات(ن)
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | زعف0118ن19 |
---|---|
نماد 30 رقمی | زعفران0118نگین تروندقاینات(ن) |
کد 5 رقمی نماد | A0881 |
کد 12 رقمی نماد | IRK2A0880211 |
نوع اوراق | گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت | زعفران0118نگین تروندقاینات(ن) |
---|---|
نام لاتین شرکت | Zaferan 0118-88 |
کد 4 رقمی شرکت | A088 |
کد 12 رقمی شرکت | IRK2A0880211 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | زیر گروه سایر محصولات غذایی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...