نخو0202پ01 - نخود متوسط0202شیری(پ)
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | نخو0202پ01 |
---|---|
نماد 30 رقمی | نخود متوسط0202شیری(پ) |
کد 5 رقمی نماد | D0041 |
کد 12 رقمی نماد | IRK1D0040221 |
نوع اوراق | گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت | نخود متوسط0202شیری(پ) |
---|---|
نام لاتین شرکت | Nokhod Shiri 0202 |
کد 4 رقمی شرکت | D004 |
کد 12 رقمی شرکت | IRK1D0040226 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | زیر گروه سایر محصولات غذایی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...