اوج4 - صندوق س.اوج دماوند-س
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | اوج4 |
---|---|
نماد 30 رقمی | صندوق س.اوج دماوند-س |
کد 5 رقمی نماد | OJDF4 |
کد 12 رقمی نماد | IRT3OJDF0004 |
نوع اوراق | صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت | صندوق س.اوج دماوند-س |
---|---|
نام لاتین شرکت | Owj Damavand ETF |
کد 4 رقمی شرکت | OJDF |
کد 12 رقمی شرکت | IRT3OJDF0000 |
بازار | بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در سهام |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...