همهان210 - اختیارف ت ومهان-8862-02/10/23
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | همهان210 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارف ت ومهان-8862-02/10/23 |
کد 5 رقمی نماد | 9M711 |
کد 12 رقمی نماد | IRS4MEAZ9711 |
نوع اوراق | اختیار فروش تبعی |
نام شرکت | اختیارف ت ومهان-8862-02/10/23 |
---|---|
نام لاتین شرکت | MEAZ-14021023-TM |
کد 4 رقمی شرکت | MEAZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRS4MEAZ9719 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | سرمایه گذاریها |
زیرگروه | سایر واسطه های مالی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...