MS
دتوزیع - توزیع دارو پخش - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/18 12:29:53 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2394 | 0.08 |
| اولین قیمت | 2400 | 0.33 |
| بیشترین قیمت | 2450 | 2.42 |
| کمترین قیمت | 2334 | -2.42 |
| قیمت پایانی | 2376 | -0.67 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2392 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2463 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 2321 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 333 | |
| حجم معاملات | 11657598 | |
| ارزش معاملات | 27691176238 | |
| میانگین حجم ماه | 21999973 | |
| نماد فارسی |
دتوزیع |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توزیع دارو پخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توزیع دارو پخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh Distr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPDZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |