نفیس2 - صندوق س.پشتوانه طلای صبا
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | نفیس2 |
---|---|
نماد 30 رقمی | صندوق س.پشتوانه طلای صبا |
کد 5 رقمی نماد | NAFS2 |
کد 12 رقمی نماد | IRTKNAFS0002 |
نوع اوراق | صندوق |
نام شرکت | صندوق س.پشتوانه طلای صبا |
---|---|
نام لاتین شرکت | Saba Gold ETF |
کد 4 رقمی شرکت | NAFS |
کد 12 رقمی شرکت | IRTKNAFS0004 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در سهام |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...