سکه0312ن06 - ربع سکه 0312رفاه(ن)
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | سکه0312ن06 |
---|---|
نماد 30 رقمی | ربع سکه 0312رفاه(ن) |
کد 5 رقمی نماد | K0151 |
کد 12 رقمی نماد | IRK2K01503C1 |
نوع اوراق | گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت | ربع سکه 0312رفاه(ن) |
---|---|
نام لاتین شرکت | Gold Coin 0312 |
کد 4 رقمی شرکت | K015 |
کد 12 رقمی شرکت | IRK2K01503C4 |
بازار | بورس کالا |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | سرمایه گذاریها |
زیرگروه | سایر واسطه های مالی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...