ضخود5013 - اختیارخ خودرو-2200-1402/05/11
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضخود5013 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ خودرو-2200-1402/05/11 |
کد 5 رقمی نماد | 2I021 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9IKCO2021 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ خودرو-2200-1402/05/11 |
---|---|
نام لاتین شرکت | IKCO-O-14020511 |
کد 4 رقمی شرکت | IKCO |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9IKCO2022 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | خودرو و ساخت قطعات |
زیرگروه | تولید وسایل نقلیه موتوری |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...