سمیعا002 - سلف موازی استاندارد سمیعا002
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | سمیعا002 |
---|---|
نماد 30 رقمی | سلف موازی استاندارد سمیعا002 |
کد 5 رقمی نماد | CD041 |
کد 12 رقمی نماد | IRBECD040021 |
نام شرکت | سلف موازی استاندارد سمیعا002 |
---|---|
نام لاتین شرکت | Salaf Semia002 |
کد 4 رقمی شرکت | CD04 |
کد 12 رقمی شرکت | IRBECD040023 |
بازار | بورس انرژی |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
زیرگروه | ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...