ضترو4007 - اختیارخ ص آگاه-13000-02/04/14
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضترو4007 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ ص آگاه-13000-02/04/14 |
کد 5 رقمی نماد | 0J191 |
کد 12 رقمی نماد | IRO9AGAH0191 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ ص آگاه-13000-02/04/14 |
---|---|
نام لاتین شرکت | AGAH-O-14020414 |
کد 4 رقمی شرکت | AGAH |
کد 12 رقمی شرکت | IRO9AGAH0195 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در سهام |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...