طفلا7030 - اختیارف فولاد-4969-1402/07/26
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | طفلا7030 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارف فولاد-4969-1402/07/26 |
کد 5 رقمی نماد | 7F921 |
کد 12 رقمی نماد | IROFFOLD7921 |
نوع اوراق | اختیار فروش |
نام شرکت | اختیارف فولاد-4969-1402/07/26 |
---|---|
نام لاتین شرکت | FOLD-O-14020726 |
کد 4 رقمی شرکت | FOLD |
کد 12 رقمی شرکت | IROFFOLD7921 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | فلزات اساسی |
زیرگروه | تولید آهن و فولاد پایه |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...