اطلس - صندوق س.توسعه اطلس مفید-س

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 2 + کندل 2 - ] زمان
212,830 -0.05 14:22
554,779 +0.05 14:22
74,849 +0.14 14:22
62,504 -0.04 14:21
66,168 -0.03 14:22
371,879 +0.22 14:21
13,854 -0.08 14:22
29,015 +0.03 14:22
24,945 +0.02 14:21
15,450 +0.39 14:21
14,071 +0.01 14:21
10,007 -0.01 14:19
14,330 +0.17 14:21
26,380 +0.20 14:21
11,192 +0.01 14:19
337,502 +0.01 14:21
58,204 +0.24 14:21
31,257 +0.03 14:19
10,000 0 یکشنبه
13,937 +0.03 14:21
10,452 +0.33 14:20
45,151 -0.12 14:22
15,204 +0.01 14:20

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان